江苏跨境电商出口搭上中欧班列 160件中国制造文具通过中欧班列从南京直达莫斯科,标志着江苏跨境电商零售出口商品首次搭载中欧班列。相比传统运输方式,中欧班列可缩短2/3运输时间并降低4/5成本,为跨境电商物流开辟了高效低成本的新通道。 物流资讯 2026-03-24 06:00 浏览:988
一季度长江扬州段货物吞吐量3255万吨 进出港船舶2.66万艘 长江扬州段一季度航运业呈现强劲增长态势,进出港船舶2.66万艘次,货物吞吐量3255万吨,同比均增长超9%。外贸业务表现尤为突出,国际航行船舶进出港256艘次,外贸货物吞吐量达305.7万吨。当地通过优化港航服务、深化放管服改革等举措,有力... 物流资讯 2026-03-24 05:54 浏览:513
济宁市任城区港口一季度吞吐量220万吨增长7% 任城区交通运输局围绕港区经济和乡村振兴两大方向,推动港口吞吐量同比增长7%,集装箱运量增长131.5%,新改建农村公路23公里,实现快递进村全覆盖,有效促进区域经济发展。 物流资讯 2026-03-24 05:54 浏览:846
截至今年9月中欧班列长安号累计开行3226列 中欧班列长安号自2013年开行以来已累计开行3226列,运送货物309.5万吨。目前日均开行5-6列,货物覆盖全品类,形成东西双向开放格局,有力推动陕西外向型经济发展和"一带一路"建设。 物流资讯 2026-03-24 05:54 浏览:917
3000余台奥迪将搭乘中欧班列进成都 成都通过中欧班列成功进口3000余台奥迪整车,实现该品牌首次大批量铁路进口。相比传统海运40-50天的运输周期,中欧班列仅需1/3时间即可完成交付,显著提升了汽车进口效率,助力成都打造西部整车分拨集散中心。 物流资讯 2026-03-24 05:54 浏览:686
联邦快递寄货物到日本的要求 联邦快递寄往日本货物需严格遵守海关清关要求,必须提供完整进口商信息、详细商品描述及原产国等资料,鞋类商品还需特殊申报材质规格,确保清关顺利。 物流资讯 2026-03-24 05:54 浏览:621
中欧班列(重庆)——中东欧国家班列顺利发车 重庆中欧班列成功开行至中东欧国家专列,全程1万余公里抵达波兰波兹南。该班列加强了重庆与中东欧10余个国家的经贸合作,累计开行超4400列,为"一带一路"建设提供重要物流支撑,未来将进一步扩大中东欧市场覆盖范围。 物流资讯 2026-03-24 05:54 浏览:798
中欧班列带动乌鲁木齐国际陆港区建设快速发展 乌鲁木齐国际陆港区成为新疆商贸物流中心重要支撑,2019年开行中欧班列827列,通达23个国家和地区。引入知名商贸物流企业90家,有效带动新疆开放型经济发展,推进"通道经济"向"港口经济"转型。 物流资讯 2026-03-24 05:54 浏览:744
1至10月中欧班列“长安号”累计开行1700列以上 中欧班列"长安号"今年前10个月累计开行超过1700列,在开行量、重载率及货运量等关键指标上保持全国领先地位,西安国际港务区将继续扩大班列朋友圈,打造中欧班列西安集结中心。 物流资讯 2026-03-24 05:54 浏览:583
国际航空协会表示全球贸易走弱影响航空货运增长 国际航空运输协会报告显示,2019年全球航空货运面临严峻挑战,受贸易环境恶化、保护主义升温影响,行业增长显著放缓,市场前景不容乐观。 物流资讯 2026-03-24 05:54 浏览:561
海运整柜到美国的集装箱规格和收费标准 美国整柜海运采用20英尺、40英尺、45英尺三种集装箱规格,涵盖订舱、装柜、报关、海运、清关等完整流程。整柜运输具有清关效率高、操作灵活的优势,相比拼箱海运无需等待货物集并,直接装柜出发。海运费用包含港口杂费、海运费及目的港相关费用,整体时... 物流资讯 2026-03-24 05:54 浏览:897
中欧班列*快货运线路上线,西安至德国从17天缩至10天 全新中欧班列西安德国快线通过测试,成为中国发往欧洲最快线路。该快线将运输时间从17天大幅缩短至10-12天,全程约9400公里,为中德贸易提供高效物流保障。 物流资讯 2026-03-23 05:45 浏览:749
香港机场获处理鲜活货物国际认证 系全球** 香港国际机场获得国际航空运输协会鲜活货物运输认证,成为全球首个获此认证的机场。随着内地对鲜活货物需求持续增长和大湾区发展规划推进,香港凭借其温控货物处理优势及金融物流实力,将继续巩固国际航空货运枢纽领先地位。 物流资讯 2026-03-23 05:45 浏览:599
2018年空运价格上涨 多国邮政快递企业上调运费 2018年跨境物流运费全面上涨,主要源于航空运力供需失衡。跨境电商高速增长加剧仓位紧张,铁路运输成为有效补充方案,卖家需合理搭配多渠道物流策略。 物流资讯 2026-03-23 05:45 浏览:856
2019年前10月二连浩特口岸中欧班列运行1181列次 二连浩特铁路口岸前10月运行中欧班列1181列次,线路覆盖23个省份,运输品类涵盖汽车配件、机械设备、生活用品、木材等多样化货物,预计全年突破1500列。 物流资讯 2026-03-23 05:45 浏览:596